7.744,00 RSD
Proizvođač: DELPHI | Strana ugradnje: levo | Strana ugradnje: dole | Materijal: Čelični lim | broj proizvoda za proizvod u paru: TC2345 | Vrsta upravljača: Rame | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: sa gornjom/donjom kuglom | Dužina [mm]: 400mm | Širina [mm]: 390mm | Visina [mm]: 80mm | Spart line kod: dltc2344 | GTIN: 5012759468784
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Strana ugradnje | levo |
| Strana ugradnje | dole |
| Materijal | Čelični lim |
| broj proizvoda za proizvod u paru | TC2345 |
| Vrsta upravljača | Rame |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija 2 | sa gornjom/donjom kuglom |
| Dužina [mm] | 400mm |
| Širina [mm] | 390mm |
| Visina [mm] | 80mm |
| Spart line kod | dltc2344 |
| GTIN | 5012759468784 |
| Na stanju | 1 |
| OE broj | 3520.V0 (CITROËN) 3520.X9 (CITROËN) 4013A009 (MITSUBISHI) 4013A130 (MITSUBISHI) 4013A217 (MITSUBISHI) 4013A279 (MITSUBISHI) 4013A281 (MITSUBISHI) 4013A427 (MITSUBISHI) 4013A429 (MITSUBISHI) 4013A499 (MITSUBISHI) 1612448380 (PEUGEOT) 3520.V0 (PEUGEOT) 3520.X9 (PEUGEOT) |
| 2.2 HDi 115 KW 156 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2012/12 | ||||||
| 2.4 16V 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2012/12 |
| 2.4 16V 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/01 |
| 1.6 86 KW 117 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/08 | ||||||
| 1.6 HDi 115 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/08 | ||||||
| 1.6 HDi 115 AWC 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/08 | ||||||
| 1.8 HDi 150 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/08 | ||||||
| 1.8 HDi 150 AWC 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/08 |
| 1.6 DI-D 4WD 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 | ||||||
| 1.6 DI-D 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 | ||||||
| 1.6 MIVEC (GA1W) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/11 | ||||||
| 1.6 MIVEC (GA1W) 86 KW 117 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/11 | ||||||
| 1.8 (GA3W) 102 KW 139 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/11 | ||||||
| 1.8 DI-D (GA6W) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 | ||||||
| 1.8 DI-D (GA6W) 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 | ||||||
| 1.8 DI-D 4WD (GA6W) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 | ||||||
| 1.8 DI-D 4WD (GA6W) 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 | ||||||
| 2.2 DI-D 4WD (GA8W) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 |
| 1.5 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/03 | ||||||
| 1.5 Bifuel 80 KW 109 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2007/03 | ||||||
| 1.6 MIVEC 86 KW 117 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/03 | ||||||
| 1.8 (CY3A, CY6A) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/03 | ||||||
| 1.8 (CY3A, CY6A) 105 KW 143 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/03 | ||||||
| 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) 105 KW 143 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2007/03 | ||||||
| 1.8 DI-D (CY9A) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/03 | ||||||
| 1.8 DI-D 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/03 | ||||||
| 1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) 103 KW 140 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2007/03 | ||||||
| 2.0 DI-D (CY8A) 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/03 | ||||||
| 2.0 i 4WD (CZ4A) 113 KW 154 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/03 | ||||||
| EVO X (CZ4A) 217 KW 295 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/03 |
| 1.5 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.5 Bifuel 80 KW 109 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.6 MIVEC 86 KW 117 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.8 (CX3A) 105 KW 143 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) 105 KW 143 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.8 DI-D (CX9A) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.8 DI-D 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.8 Flex (CX3A, CX6A) 103 KW 140 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 2.0 DI-D (CX8A) 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 177 KW 241 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 |
| 2.0 (CU2W) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2008/07 | ||||||
| 2.0 4WD (CU2W) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2008/07 | ||||||
| 2.0 Turbo 4WD (CU2W) 148 KW 201 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2008/07 | ||||||
| 2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) 177 KW 241 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2008/07 | ||||||
| 2.4 4WD (CU4W) 102 KW 139 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2008/07 | ||||||
| 2.4 4WD (CU5W) 118 KW 160 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2008/07 | ||||||
| 2.4 4WD (CU5W) 119 KW 162 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2008/07 |
| 2.0 (CW4W) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2012/12 | ||||||
| 2.0 DI-D (CW8W) 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2012/12 | ||||||
| 2.2 DI-D 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2012/12 | ||||||
| 2.2 DI-D 4WD 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2012/12 | ||||||
| 2.2 DI-D 4WD 115 KW 156 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2012/12 | ||||||
| 2.2 DI-D 4WD 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2012/12 | ||||||
| 2.4 4WD (CW5W) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2012/12 |
| 2.0 (GF7W) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/11 do 2022/12 | ||||||
| 2.0 4WD (GF7W) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/11 do 2022/12 | ||||||
| 2.2 DI-D (GF6W) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/11 do 2022/12 | ||||||
| 2.2 DI-D 4WD (GF6W) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/11 do 2022/12 | ||||||
| Plug-in Hybrid (GG2W) 147 KW 200 HP Benzin/Elektro Plug-In hibrid, Godina proizvodnje od 2010/11 do 2022/12 |
| 2.2 HDi 115 KW 156 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2013/03 | ||||||
| 2.4 16V 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2013/03 |
| 1.6 86 KW 117 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/05 | ||||||
| 1.6 HDi 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/05 | ||||||
| 1.6 HDi AWC 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/05 | ||||||
| 1.8 HDi 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/05 | ||||||
| 1.8 HDi AWC 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/05 |