2.453,00 RSD
Proizvođač: DELPHI | Broj utičnih kontakata: 3-polni | Pritisak od [kPA]: 50kPa | Spart line kod: dlps20154-12b1 | GTIN: 5012759610442
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Broj utičnih kontakata | 3-polni |
| Pritisak od [kPA] | 50kPa |
| Spart line kod | dlps20154-12b1 |
| GTIN | 5012759610442 |
| Na stanju | 1 |
| OE broj | 0091539028 (MERCEDES-BENZ) 0101537428 (MERCEDES-BENZ) A0091539028 (MERCEDES-BENZ) A0101537428 (MERCEDES-BENZ) |
| B 160 (246.241) 75 KW 102 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 160 CDI / d (246.211) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 180 (246.242) 90 KW 122 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 180 CDI (246.200) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 180 CDI / d (246.212) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 200 (246.243) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 200 CDI (246.201) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 200 CDI / d (246.208) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 200 CDI / d 4-matic (246.202) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 115 KW 156 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 220 4-matic (246.247) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 220 CDI / d (246.203) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 220 CDI / d (246.203) 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 220 CDI / d 4-matic (246.205) 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 250 (246.244) 155 KW 211 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| B 250 4-matic (246.246) 155 KW 211 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| Electric Drive / B 250 e (242.890) 132 KW 180 HP Elektro Elektromotor, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 | ||||||
| Electric Drive / B 250 e (242.890) 65 KW 88 HP Elektro Elektromotor, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/12 |
| AMG GLA 45 4-matic (156.952) 280 KW 381 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 180 (156.942) 90 KW 122 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 180 CDI / d (156.912) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 200 (156.943) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 200 CDI / d (156.908) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 200 CDI 4-matic (156.902) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 220 4-matic (156.947) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 220 CDI (156.903) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 220 CDI / d (156.903) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 220 CDI 4-matic (156.905) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 220 d (156.903) 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 220 d 4-matic (156.905) 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 250 (156.944) 155 KW 211 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 250 4-matic (156.946) 155 KW 211 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 250 Flex (156.944) 155 KW 211 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 | ||||||
| GLA 45 AMG 4-matic (156.952) 265 KW 360 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/12 do 2022/05 |
| 411 CDI (910.143, 910.141) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 414 CDI (910.141, 910.143, 910.040) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 414 CDI Pogon na svim točkovima (907.143, 907.145,... 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141... 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 416 CDI Pogon na svim točkovima (907.143, 907.145,... 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241... 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 419 CDI Pogon na svim točkovima (907.143, 907.145,... 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 |
| 411 CDI (910.641, 910.643) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 411 CDI RWD (907.643, 907.645) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 414 CDI (910.643, 910.641) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 414 CDI Pogon na svim točkovima (907.643, 907.645,... 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 416 CDI Pogon na svim točkovima (907.643, 907.645,... 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 419 CDI Pogon na svim točkovima (907.643, 907.645,... 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 |