Korpa

MONROE

Vešanje/amortizovanje | Opruga trapa | MONROE | SKU: SE3547

3.223,00 RSD

Proizvođač: MONROE | Oblik opruge/gibnja: Zavojna opruga sa konstantnim prečnikom žice | Garancija: 5 godina garancije | Dužina [mm]: 275mm | Spoljašnji prečnik [mm]: 120mm | Prečnik žice [mm]: 11mm | Težina [kg]: 1kg | Dužina pakovanja [cm]: 65cm | Širina pakovanja [cm]: 43cm | Visina pakovanja [cm]: 15cm | Spart line kod: mrse3547 | GTIN: 5412096533679


Podeli

Ikonica

Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din

Ikonica

Isporuka istog dana na teritoriji Beograda

Ikonica

Isporuka narednog dana za ostale gradove

Detalji proizvoda
Oblik opruge/gibnjaZavojna opruga sa konstantnim prečnikom žice
Garancija5 godina garancije
Dužina [mm]275mm
Spoljašnji prečnik [mm]120mm
Prečnik žice [mm]11mm
Težina [kg]1kg
Dužina pakovanja [cm]65cm
Širina pakovanja [cm]43cm
Visina pakovanja [cm]15cm
Spart line kodmrse3547
GTIN5412096533679
Na stanju4
OE broj424112 (OPEL)
424112 (VAUXHALL)
Menja delove sa brojevimaSP3547
    • 1.0 (L08, L68) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.0 (L08, L68) 48 KW 65 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.2 (L08, L68) 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.2 (L08, L68) 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.2 (L08, L68) 63 KW 86 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.2 LPG (L08, L68) 59 KW 80 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.2 LPG (L08, L68) 61 KW 83 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.2 LPG (L08, L68) 63 KW 86 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.3 CDTI (L08, L68) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.3 CDTI (L08, L68) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.3 CDTI (L08, L68) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.4 (L08, L68) 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.4 (L08, L68) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.4 (L08, L68) 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.4 (L08, L68) 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.4 LPG (L08, L68) 64 KW 87 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.4 LPG (L08, L68) 66 KW 90 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.6 Turbo (L08, L68) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.6 Turbo (L08, L68) 141 KW 192 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.6 Turbo (L08, L68) 155 KW 211 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.7 CDTI (L08, L68) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
      1.7 CDTI (L08, L68) 96 KW 130 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2015/04
    • 1.0 (L08) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2014/08
      1.0 (L08) 48 KW 65 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2014/08
      1.2 (L08) 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2014/08
      1.2 (L08) 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2014/08
      1.2 (L08) 63 KW 86 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2014/08
      1.3 CDTI (L08) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2014/08
      1.3 CDTI (L08) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2014/08
      1.3 CDTI (L08) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07 do 2014/08

POVEZANI AUTO DELOVI

U PONUDI AUTO DELOVI 92 PROIZVOĐAČA

PROFESIONALNOST I JEDNOSTAVNOST

Ista pravila za sve auto delove

icon
01
img

Garancija na sve proizvode

icon
02
img

Kupovina na rate

icon
03

Dostava na teritoriji Srbije