3.520,00 RSD
Proizvođač: MEYLE | Vrsta senzora: Piezoelektrični senzor | Dužina kabla [mm]: 440mm | Broj utičnih kontakata: 2-polni | Spart line kod: my7148110000 | GTIN: 4040074313459
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Vrsta senzora | Piezoelektrični senzor |
| Dužina kabla [mm] | 440mm |
| Broj utičnih kontakata | 2-polni |
| Spart line kod | my7148110000 |
| GTIN | 4040074313459 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 1 141 998 (FORD) 98MF1-2A699-BA (FORD) 98MF1-2A699-AB (FORD) 1 068 159 (FORD) LRA1692DB (JAGUAR) C201-18-921 (MAZDA) 30711662 (VOLVO) |
| 1.0 EcoBoost 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.0 EcoBoost 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.4 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.4 LPG 66 KW 90 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.5 TDCi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.5 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.6 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.6 Ti 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 |
| 1.6 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 | ||||||
| 1.6 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 | ||||||
| 1.8 90 KW 122 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 | ||||||
| 1.8 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 | ||||||
| 1.8 Flexifuel 92 KW 125 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 | ||||||
| 1.8 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 | ||||||
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 | ||||||
| 2.0 CNG 107 KW 145 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 | ||||||
| 2.0 LPG 107 KW 145 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 | ||||||
| 2.0 TDCi 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 | ||||||
| 2.0 TDCi 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 | ||||||
| 2.0 TDCi 98 KW 133 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2010/09 |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.5 EcoBoost 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.5 EcoBoost 134 KW 182 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.5 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.5 TDCi 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77 KW 105 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.6 EcoBoost 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.6 EcoBoost 134 KW 182 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.6 Flexifuel 88 KW 120 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.6 LPG 86 KW 117 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.6 LPG 88 KW 120 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.6 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.6 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.6 Ti 63 KW 85 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.6 Ti 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.6 Ti 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 1.6 Ti 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 2.0 TDCi 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 2.0 TDCi 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 2.0 TDCi 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 2.0 TDCi 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 | ||||||
| 2.0 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/04 do 2019/06 |
| 1.0 EcoBoost 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/09 do 2022/12 | ||||||
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/09 do 2022/12 | ||||||
| 1.5 EcoBlue TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/09 do 2022/12 | ||||||
| 1.5 EcoBlue TDCi 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/09 do 2022/12 | ||||||
| 1.5 TDCi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/09 do 2022/12 | ||||||
| 1.5 TDCi 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/09 do 2022/12 | ||||||
| 1.5 Ti 82 KW 112 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/09 do 2022/12 | ||||||
| 1.5 Ti-VCT 81 KW 110 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/09 do 2022/12 |
| 1.25 16V 51 KW 70 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/11 do 2014/12 | ||||||
| 1.25 16V 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/11 do 2014/12 | ||||||
| 1.3 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/11 do 2014/12 | ||||||
| 1.3 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/11 do 2014/12 | ||||||
| 1.4 16V 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/11 do 2014/12 | ||||||
| 1.4 TDCi 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/11 do 2014/12 | ||||||
| 1.6 16V 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/11 do 2014/12 | ||||||
| 1.6 TDCi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/11 do 2014/12 | ||||||
| ST150 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/11 do 2014/12 |
| 1.3 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/05 do 2010/12 | ||||||
| 1.4 TDCi 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/05 do 2010/12 |
| 1.0 48 KW 65 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.0 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.0 Sport 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.25 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.25 60 KW 82 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.4 71 KW 97 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.4 LPG 68 KW 92 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.4 LPG 71 KW 97 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.4 TDCi 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.4 TDCi 51 KW 70 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.5 TDCi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.5 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.6 ST 134 KW 182 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.6 ST200 147 KW 200 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.6 TDCi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.6 TDCi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.6 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.6 Ti 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.6 Ti 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.6 Ti 99 KW 134 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 |
| 1.25 60 KW 82 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2017/04 | ||||||
| 1.4 TDCi 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2017/04 | ||||||
| 1.4 TDCi 51 KW 70 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2017/04 | ||||||
| 1.5 TDCi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2017/04 | ||||||
| 1.6 TDCi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2017/04 | ||||||
| 1.6 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2017/04 |
| 1.6 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/10 do 2007/03 | ||||||
| 1.6 TDCi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/10 do 2007/03 | ||||||
| 1.6 TDCi 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/10 do 2007/03 | ||||||
| 1.6 Ti 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/10 do 2007/03 | ||||||
| 1.8 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/10 do 2007/03 | ||||||
| 1.8 90 KW 122 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/10 do 2007/03 | ||||||
| 1.8 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/10 do 2007/03 | ||||||
| 1.8 Flexifuel 92 KW 125 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2003/10 do 2007/03 | ||||||
| 1.8 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/10 do 2007/03 | ||||||
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/10 do 2007/03 | ||||||
| 2.0 TDCi 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/10 do 2007/03 | ||||||
| 2.0 TDCi 98 KW 133 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/10 do 2007/03 |
| 1.4 16V 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2009/11 | ||||||
| 1.6 16V 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2009/11 | ||||||
| 1.8 16V 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2009/11 | ||||||
| 1.8 DI / TDDi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2009/11 | ||||||
| 1.8 TDCi 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2009/11 | ||||||
| 1.8 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2009/11 | ||||||
| 1.8 Turbo DI / TDDi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2009/11 | ||||||
| 2.0 16V 96 KW 131 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2009/11 | ||||||
| RS 158 KW 215 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2009/11 | ||||||
| ST170 127 KW 173 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2009/11 |
| 1.4 16V 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2009/11 | ||||||
| 1.6 16V 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2009/11 | ||||||
| 1.8 16V 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2009/11 | ||||||
| 1.8 TDCi 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2009/11 | ||||||
| 1.8 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2009/11 | ||||||
| 1.8 Turbo DI / TDDi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2009/11 | ||||||
| 1.8 Turbo DI / TDDi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2009/11 | ||||||
| 2.0 16V 96 KW 131 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2009/11 |
| 1.4 16V 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2007/12 | ||||||
| 1.6 16V 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2007/12 | ||||||
| 1.8 16V 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2007/12 | ||||||
| 1.8 DI / TDDi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2007/12 | ||||||
| 1.8 TDCi 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2007/12 | ||||||
| 1.8 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2007/12 | ||||||
| 1.8 Turbo DI / TDDi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2007/12 | ||||||
| 2.0 16V 96 KW 131 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2007/12 | ||||||
| ST170 127 KW 173 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/02 do 2007/12 |
| 1.4 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 1.6 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 1.6 LPG 85 KW 115 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 1.6 Ti 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 1.8 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 1.8 Flexifuel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 1.8 Flexifuel 92 KW 125 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 1.8 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 2.0 CNG 107 KW 145 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 2.0 Flex 107 KW 145 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 2.0 LPG 107 KW 145 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 2.0 TDCi 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 2.0 TDCi 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 2.0 TDCi 98 KW 133 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 2.5 RS 224 KW 305 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 2.5 RS 500 257 KW 350 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 | ||||||
| 2.5 ST 166 KW 225 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2013/09 |
| 1.6 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/10 do 2010/09 | ||||||
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/10 do 2010/09 | ||||||
| 2.0 TDCi 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/10 do 2010/09 |
| 1.4 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/04 | ||||||
| 1.6 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/04 | ||||||
| 1.6 TDCi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/04 | ||||||
| 1.6 TDCi 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/04 | ||||||
| 1.6 TDCi 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/04 | ||||||
| 1.6 Ti 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/04 | ||||||
| 1.8 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/04 | ||||||
| 1.8 Flexifuel 92 KW 125 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2005/04 | ||||||
| 1.8 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/04 | ||||||
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/04 | ||||||
| 2.0 TDCi 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/04 | ||||||
| 2.0 TDCi 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/04 |
| 1.4 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 | ||||||
| 1.6 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 | ||||||
| 1.6 LPG 85 KW 115 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 | ||||||
| 1.6 Ti 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 | ||||||
| 1.8 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 | ||||||
| 1.8 Flexifuel 92 KW 125 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 | ||||||
| 1.8 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 | ||||||
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 | ||||||
| 2.0 LPG 107 KW 145 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 | ||||||
| 2.0 TDCi 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 | ||||||
| 2.0 TDCi 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 | ||||||
| 2.0 TDCi 98 KW 133 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/07 do 2012/09 |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 EcoBoost 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 EcoBoost 134 KW 182 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 TDCi 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77 KW 105 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 EcoBoost 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 EcoBoost 134 KW 182 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 Flexifuel 110 KW 150 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 Flexifuel 88 KW 120 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 LPG 86 KW 117 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 LPG 88 KW 120 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 TDCi ECOnetic 77 KW 105 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 Ti 63 KW 85 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 Ti 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 Ti 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 Ti 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 2.0 ST 184 KW 250 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 2.0 TDCi 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 2.0 TDCi 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 2.0 TDCi 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 2.0 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 2.0 TDCi ST 136 KW 185 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 2.3 RS AWD 257 KW 350 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| Electric 107 KW 145 HP Elektro Elektromotor, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 EcoBoost 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 EcoBoost 134 KW 182 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 TDCi 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77 KW 105 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 EcoBoost 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 EcoBoost 134 KW 182 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 Flexifuel 110 KW 150 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 Flexifuel 88 KW 120 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 Ti 63 KW 85 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 Ti 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 Ti 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 2.0 TDCi 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 2.0 TDCi 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 2.0 TDCi 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 2.0 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 EcoBoost 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 EcoBoost 134 KW 182 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 TDCi 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77 KW 105 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 EcoBoost 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 EcoBoost 134 KW 182 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 Flexifuel 110 KW 150 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 Flexifuel 88 KW 120 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 LPG 86 KW 117 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 LPG 88 KW 120 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
| 1.6 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/07 do 2020/02 | ||||||
