4.224,00 RSD
Proizvođač: DELPHI | FMSI kod: D1316-8430 | Kontrolna oznaka: E9 90R-01841/1674 | Kočioni sistem: Brembo | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: sa anti-deformacionim limom | Dopunski proizvod/dopunska informacija: sa priborom | WVA-broj: 29192 | Materija frikcione obloge: Low-Metallic | Indikator za upozorenje na habanje: pripremljeno za indikator za upozorenje na habanje | Širina 1 [mm]: 163mm | Širina 2 [mm]: 3mm | Visina 1 [mm]: 163mm | Visina 2 [mm]: 1mm | Debljina 1 [mm]: 67mm | Debljina 2 [mm]: 1mm | Spart line kod: dllp1982 | GTIN: 5012759413999
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| FMSI kod | D1316-8430 |
| Kontrolna oznaka | E9 90R-01841/1674 |
| Kočioni sistem | Brembo |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija 2 | sa anti-deformacionim limom |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija | sa priborom |
| WVA-broj | 29192 |
| Materija frikcione obloge | Low-Metallic |
| Indikator za upozorenje na habanje | pripremljeno za indikator za upozorenje na habanje |
| Širina 1 [mm] | 163mm |
| Širina 2 [mm] | 3mm |
| Visina 1 [mm] | 163mm |
| Visina 2 [mm] | 1mm |
| Debljina 1 [mm] | 67mm |
| Debljina 2 [mm] | 1mm |
| Spart line kod | dllp1982 |
| GTIN | 5012759413999 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 004 420 6720 (MERCEDES-BENZ) 004 420 8320 (MERCEDES-BENZ) 005 420 2120 (MERCEDES-BENZ) 005 420 5220 (MERCEDES-BENZ) 005 420 7020 (MERCEDES-BENZ) 006 420 8420 (MERCEDES-BENZ) 0084205020 (MERCEDES-BENZ) 906 421 0010 (MERCEDES-BENZ) 9064210400 (MERCEDES-BENZ) 9064210700 (MERCEDES-BENZ) 9064211600 (MERCEDES-BENZ) 9104204000 (MERCEDES-BENZ) 9104207600 (MERCEDES-BENZ) A004 420 6720 (MERCEDES-BENZ) A004 420 8320 (MERCEDES-BENZ) A005 420 2120 (MERCEDES-BENZ) A005 420 5220 (MERCEDES-BENZ) A005 420 7020 (MERCEDES-BENZ) A006 420 8420 (MERCEDES-BENZ) A0084205020 (MERCEDES-BENZ) A054 207 7020 (MERCEDES-BENZ) A906 421 0010 (MERCEDES-BENZ) A906 421 0400 (MERCEDES-BENZ) A9064210700 (MERCEDES-BENZ) A9064211600 (MERCEDES-BENZ) A9104204000 (MERCEDES-BENZ) A9104207600 (MERCEDES-BENZ) 2E0 698 151 (VW) 2E0 698 151B (VW) 2E0 698 151E (VW) 2E0698151H (VW) JZW698151AB (VW) |
| 200 CDI (447.703, 447.813) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/03 | ||||||
| 220 CDI (447.703, 447.813) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/03 | ||||||
| 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/03 | ||||||
| 250 CDI (447.703, 447.813) 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/03 |
| 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 316 (906.733, 906.735) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 316 LGT 115 KW 156 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 316 NGT (906.733) 115 KW 156 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 135 KW 184 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 135 KW 184 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 324 (906.733, 906.735) 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 |
| 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 65 KW 88 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115 KW 156 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115 KW 156 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 135 KW 184 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 135 KW 184 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 |
| 311 CDI (910.131, 910.133) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 314 CDI (910.131, 910.133, 910.030) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 314 CDI Pogon na svim točkovima (907.133, 907.135,... 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 316 CDI Pogon na svim točkovima (907.133, 907.135,... 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 319 CDI Pogon na svim točkovima (907.133, 907.135,... 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 |
| 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 65 KW 88 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 316 (906.635, 906.633) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 316 LGT (906.633, 906.635) 115 KW 156 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 316 NGT (906.633, 906.635) 115 KW 156 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 135 KW 184 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 135 KW 184 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 324 (906.633, 906.635, 906.637) 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 |
| 311 CDI (910.631, 910.633) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 314 CDI (910.631, 910.633) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 314 CDI Pogon na svim točkovima (907.633, 907.635,... 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 316 CDI Pogon na svim točkovima (907.633, 907.635,... 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 319 CDI Pogon na svim točkovima (907.633, 907.635,... 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 |
| 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 314 CDI Pogon na svim točkovima (907.733) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 316 CDI Pogon na svim točkovima (907.733) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 319 CDI (907.733, 907.735) 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 319 CDI Pogon na svim točkovima (907.733) 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 |
| 210 CDI (906.711, 906.713) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2019/12 | ||||||
| 211 CDI (906.711, 906.713) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2019/12 | ||||||
| 211 CDI (906.711, 906.713) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2019/12 | ||||||
| 213 CDI (906.711, 906.713) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2019/12 | ||||||
| 214 CDI (906.711, 906.713) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2019/12 | ||||||
| 215 CDI (906.711, 906.713) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2019/12 | ||||||
| 216 (906.713) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2019/12 | ||||||
| 216 CDI (906.711, 906.713) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2019/12 | ||||||
| 224 (906.713) 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2019/12 |
| 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 65 KW 88 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 216 (906.113, 906.213) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 135 KW 184 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 224 (906.113, 906.213) 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 |
| 211 CDI (910.121, 910.123) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 211 CDI RWD (907.221, 907.223) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 214 CDI (910.121, 910.123) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 214 CDI RWD (907.221, 907.223) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 216 CDI RWD (907.221, 907.223) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 |
| 209 CDI (906.611, 906.613) 65 KW 88 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 210 CDI (906.611, 906.613) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 211 CDI (906.611, 906.613) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 211 CDI (906.611, 906.613) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 213 CDI (906.611, 906.613) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 213 CDI (906.611, 906.613) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 214 CDI (906.611, 906.613) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 215 CDI (906.611, 906.613) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 216 (906.613) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 216 CDI (906.611, 906.613) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 218 CDI (906.611, 906.613) 135 KW 184 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 | ||||||
| 224 (906.613) 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2018/12 |
| 211 CDI (910.621, 910.623) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 214 CDI (910.621, 910.623) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 |
| 211 CDI (907.721, 907.723) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 | ||||||
| 214 CDi (907.721, 907.723) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/02 |
| 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 135 KW 184 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 424 (906.655, 906.657, 906.653) 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 |
| 513 CDI (906.655, 906.657) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 |
| 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 65 KW 88 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 115 KW 156 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 135 KW 184 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 135 KW 184 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 |
| 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 65 KW 88 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 516 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 135 KW 184 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
