9.207,00 RSD
Proizvođač: DELPHI | Vrsta kočionog diska: provetren | Broj otvora: 5 | Kontrolna oznaka: E1 90R-02C0074/1597 | Površina: premazana uljem | Spoljašnji prečnik [mm]: 283mm | Debljina kočionog diska [mm]: 25mm | Minimalna debljina [mm]: 23mm | Prečnik centriranja [mm]: 72mm | Visina [mm]: 48mm | Spart line kod: dlbg3874 | GTIN: 5012759308936
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Vrsta kočionog diska | provetren |
| Broj otvora | 5 |
| Kontrolna oznaka | E1 90R-02C0074/1597 |
| Površina | premazana uljem |
| Spoljašnji prečnik [mm] | 283mm |
| Debljina kočionog diska [mm] | 25mm |
| Minimalna debljina [mm] | 23mm |
| Prečnik centriranja [mm] | 72mm |
| Visina [mm] | 48mm |
| Spart line kod | dlbg3874 |
| GTIN | 5012759308936 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | G26Y-332-5XA (MAZDA) GJ6Y-33-25XA (MAZDA) |
| Menja delove sa brojevima | BG3874C |
| 1.8 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 (GGES) 104 KW 141 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 (GGES) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 DI (GG14) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 DI (GG14) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 DI (GG14) 89 KW 121 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2008/12 | ||||||
| 2.3 (GG3S) 122 KW 166 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2008/12 |
| 1.8 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 (GGEP, GG10) 104 KW 141 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 (GGEP, GG10) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 DI (GG14) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 DI (GG14) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 DI (GG14) 89 KW 121 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 | ||||||
| 2.3 (GG3P) 122 KW 166 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 | ||||||
| 2.3 MPS Turbo (GG3P) 191 KW 260 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 |
| 1.8 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 | ||||||
| 2.0 (GYEW) 104 KW 141 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 | ||||||
| 2.0 (GYEW) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 | ||||||
| 2.0 DI (GY19) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 | ||||||
| 2.0 DI (GY19) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 | ||||||
| 2.0 DI (GY19) 89 KW 121 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 | ||||||
| 2.3 (GY3W, GY10) 122 KW 166 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 | ||||||
| 2.3 AWD (GY3W) 119 KW 162 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 |