9.680,00 RSD
Proizvođač: FERODO | Vrsta kočionog diska: provetren | Spoljašnji prečnik [mm]: 280mm | Debljina kočionog diska [mm]: 24mm | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: sa vijcima | Visina [mm]: 44mm | Ø otvora za šrafove [mm]: 2mm | Prečnik centriranja [mm]: 108mm | Broj otvora: 61 | Jedinica količine: 5 | Površina: Set | Težina [kg]: premazana uljemkg | Minimalna debljina [mm]: 14mm | Obrtni moment pri pokretanju [Nm]: 14Nm | Vrsta pakovanja: 21 | Dužina pakovanja [cm]: 8cm | Širina pakovanja [cm]: 105cm | Visina pakovanja [cm]: Kutijacm | Spart line kod: frddf1733 | GTIN: 4044197515127
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Vrsta kočionog diska | provetren |
| Spoljašnji prečnik [mm] | 280mm |
| Debljina kočionog diska [mm] | 24mm |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija 2 | sa vijcima |
| Visina [mm] | 44mm |
| Ø otvora za šrafove [mm] | 2mm |
| Prečnik centriranja [mm] | 108mm |
| Broj otvora | 61 |
| Jedinica količine | 5 |
| Površina | Set |
| Težina [kg] | premazana uljemkg |
| Minimalna debljina [mm] | 14mm |
| Obrtni moment pri pokretanju [Nm] | 14Nm |
| Vrsta pakovanja | 21 |
| Dužina pakovanja [cm] | 8cm |
| Širina pakovanja [cm] | 105cm |
| Visina pakovanja [cm] | Kutijacm |
| Spart line kod | frddf1733 |
| GTIN | 4044197515127 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 4154200001 (MERCEDES-BENZ) 4154200701 (MERCEDES-BENZ) 4154210412 (MERCEDES-BENZ) A4154200001 (MERCEDES-BENZ) A4154200701 (MERCEDES-BENZ) A4154210412 (MERCEDES-BENZ) N4154200001 (MERCEDES-BENZ) N4154200701 (MERCEDES-BENZ) N4154210412 (MERCEDES-BENZ) 402064230R (RENAULT) 402064442R (RENAULT) 402068234R (RENAULT) 7700830283 (RENAULT) 7701205843 (RENAULT) 7701206198 (RENAULT) 7701209839 (RENAULT) 7701209989 (RENAULT) 8201464604 (RENAULT) 8660005363 (RENAULT) |
| 108 CDI (415.601, 415.603) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 111 CDI (415.603, 415.605) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 112 (415.603) 84 KW 114 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 |
| 109 CDI (415.603, 415.605) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 111 CDI (415.603, 415.605) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 |
| 108 CDI (415.703) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 109 CDI (415.703) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 111 CDI (415.703, 415.705) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 112 (415.703) 84 KW 114 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 |
| 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) 84 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi (KW0C, KW2C, KW4C) 78 KW 106 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi 105 (KW0F) 76 KW 103 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) 80 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) 63 KW 86 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) 78 KW 106 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.6 16V FLEX (KW01) 78 KW 106 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2008/02 |
| 1.5 dCi (KW0F) 76 KW 103 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/02 | ||||||
| 1.5 dCi (KW0G) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/02 | ||||||
| 1.5 dCi 75 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/02 | ||||||
| 1.5 dCi 80 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/02 | ||||||
| 1.6 (KW0D) 78 KW 106 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/02 |
| 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) 84 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi 105 (FW0F) 76 KW 103 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) 63 KW 86 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) 78 KW 106 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) 78 KW 106 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2008/02 | ||||||
| Z.E. (FW0Z, FW1Z) 44 KW 60 HP Elektro Elektromotor, Godina proizvodnje od 2008/02 |