8.327,00 RSD
Proizvođač: COMLINE | Vrsta kočionog diska: pun | Spoljašnji prečnik [mm]: 302mm | Debljina kočionog diska [mm]: 10mm | Visina [mm]: 61mm | Ø otvora za šrafove [mm]: 114mm | Prečnik centriranja [mm]: 3mm | Broj otvora: 64 | Površina: 5 | Minimalna debljina [mm]: prevučeno slojemmm | Broj otvora: 8 | Spart line kod: coadc0561 | GTIN: 5055339169084
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Vrsta kočionog diska | pun |
| Spoljašnji prečnik [mm] | 302mm |
| Debljina kočionog diska [mm] | 10mm |
| Visina [mm] | 61mm |
| Ø otvora za šrafove [mm] | 114mm |
| Prečnik centriranja [mm] | 3mm |
| Broj otvora | 64 |
| Površina | 5 |
| Minimalna debljina [mm] | prevučeno slojemmm |
| Broj otvora | 8 |
| Spart line kod | coadc0561 |
| GTIN | 5055339169084 |
| Na stanju | 1 |
| OE broj | 42510-SWW-G01 (HONDA) 42510-T1G-G00 (HONDA) |
| 2.0 i-VTEC (RE5, RE1) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 | ||||||
| 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 | ||||||
| 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 | ||||||
| 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 | ||||||
| 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) 122 KW 166 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 |
| 1.6 i-DTEC (RE6) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 1.6 i-DTEC 4WD (RE6) 118 KW 160 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 2.0 AWD (RE5, RM2) 114 KW 155 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 2.0 iVtec (RE5, RM1) 114 KW 155 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/01 |
| 1.5 (RW1) 140 KW 190 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| 1.5 AWD (RW2) 140 KW 190 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| 1.5 AWD (RW2) 142 KW 193 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| 1.5 VTEC (RW1) 127 KW 173 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| 1.5 VTEC AWD (RW2) 127 KW 173 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| 2.0 e-CVT Hybrid AWD (RT6) 158 KW 215 HP Benzin/Elektro Pun hibrid, Godina proizvodnje od 2016/12 |