1.353,00 RSD
Proizvođač: MEYLE | Strana ugradnje: Prednja osovina levo | Strana ugradnje: Prednja osovina desno | Dimenzija navoja 1: M12x1 | Dopunski proizvod/dopunska informacija: 25 | preporučena zamena u paru: sa priborom | potreban broj komada: | Spart line kod: my26-160100000 | GTIN: 4040074492659
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
Opšta informacija
With mounting materials, to fit most models. Please check fit accuracy before installation.
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Strana ugradnje | Prednja osovina levo |
| Strana ugradnje | Prednja osovina desno |
| Dimenzija navoja 1 | M12x1 |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija | 25 |
| preporučena zamena u paru | sa priborom |
| potreban broj komada | |
| Spart line kod | my26-160100000 |
| GTIN | 4040074492659 |
| Na stanju | 2 |
| OE broj | 96535089 (CHEVROLET) 96535089 (DAEWOO) |
| 1.2 53 KW 72 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/02 do 2008/12 | ||||||
| 1.4 16V 69 KW 94 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/02 do 2008/12 | ||||||
| 1.4 61 KW 83 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/02 do 2008/12 |
| 1.2 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 | ||||||
| 1.2 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 | ||||||
| 1.2 LPG 62 KW 84 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 | ||||||
| 1.4 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 |
| 1.2 53 KW 72 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 | ||||||
| 1.2 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 | ||||||
| 1.2 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 | ||||||
| 1.2 LPG 62 KW 84 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 | ||||||
| 1.4 61 KW 83 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 | ||||||
| 1.4 69 KW 94 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 | ||||||
| 1.4 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 |
| 1.2 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.2 63 KW 86 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.2 LPG 63 KW 86 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.3 D 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.3 D 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.4 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.4 Turbo 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.6 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 |
| 1.2 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.2 63 KW 86 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.2 LPG 63 KW 86 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.3 D 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.3 D 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.4 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.6 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 |
| 1.2 53 KW 72 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/09 | ||||||
| 1.4 16V 69 KW 94 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/09 | ||||||
| 1.4 61 KW 83 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/09 |
| 1.4 61 KW 83 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/11 do 2004/12 | ||||||
| 1.4 69 KW 94 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/11 do 2004/12 |