1.331,00 RSD
Proizvođač: DELPHI | Dimenzija navoja: M12 x 1 | Dužina [mm]: 50 x 19mm | Širina [mm]: 8mm | Visina [mm]: 59mm | Spart line kod: dltc3675 | GTIN: 5012759988343
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Dimenzija navoja | M12 x 1 |
| Dužina [mm] | 50 x 19mm |
| Širina [mm] | 8mm |
| Visina [mm] | 59mm |
| Spart line kod | dltc3675 |
| GTIN | 5012759988343 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 05085914AD (CHRYSLER) 5085914AB (CHRYSLER) 5085914AC (CHRYSLER) 5085914AD (CHRYSLER) 5090033AA (CHRYSLER) 5090033AB (CHRYSLER) 05085914AD (DODGE) 5085914AC (DODGE) 5085914AD (DODGE) 5090033AA (DODGE) 5090033AB (DODGE) K05085914AB (FIAT) K05085914AC (FIAT) K05085914AD (FIAT) K05090033AA (FIAT) K05090033AB (FIAT) K05085914AD (LANCIA) K05090033AA (LANCIA) K05090033AB (LANCIA) |
| 2.0 CRD 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/09 do 2010/12 | ||||||
| 2.0 VVT 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/09 do 2010/12 | ||||||
| 2.4 VVT 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/09 do 2010/12 | ||||||
| 2.7 VVT 141 KW 192 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/09 do 2010/12 |
| 2.0 CRD 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/05 do 2010/12 | ||||||
| 2.4 VVT 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/05 do 2010/12 | ||||||
| 2.7 137 KW 186 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/05 do 2010/12 | ||||||
| 2.7 VVT 141 KW 192 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/05 do 2010/12 |
| 2.0 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/06 do 2014/12 | ||||||
| 2.0 CRD 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/06 do 2014/12 | ||||||
| 2.4 129 KW 175 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/06 do 2014/12 | ||||||
| 2.7 137 KW 186 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/06 do 2014/12 | ||||||
| 2.7 Flex-Fuel 139 KW 189 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2007/06 do 2014/12 | ||||||
| 3.6 211 KW 287 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/06 do 2014/12 |
| 2.0 CRD 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 2.4 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 2.4 129 KW 175 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 2.4 ECO+ 125 KW 170 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 2.7 136 KW 185 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 3.5 173 KW 235 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 3.5 AWD 173 KW 235 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 3.6 211 KW 287 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 |
| 2.0 JTD 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/08 | ||||||
| 2.0 JTD 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/08 | ||||||
| 2.0 JTD 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/08 | ||||||
| 2.0 JTD 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/08 | ||||||
| 2.0 JTD 4x4 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/08 | ||||||
| 2.0 JTD 4x4 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/08 | ||||||
| 2.4 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/08 | ||||||
| 3.6 4x4 206 KW 280 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/08 |
| 2.4 (JK, JS) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/03 do 2014/12 | ||||||
| 2.4 (JS) 129 KW 175 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/03 do 2014/12 |