814,00 RSD
Proizvođač: DELPHI | Dimenzija navoja: M14x1.5 | Dimenzija navoja 1: M14x1.5 | Dužina [mm]: 75mm | Širina [mm]: 81mm | Visina [mm]: 102mm | Spart line kod: dltc204 | GTIN: 5012759856659
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Dimenzija navoja | M14x1.5 |
| Dimenzija navoja 1 | M14x1.5 |
| Dužina [mm] | 75mm |
| Širina [mm] | 81mm |
| Visina [mm] | 102mm |
| Spart line kod | dltc204 |
| GTIN | 5012759856659 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 2101 29 04082 (LADA) 2101 290 4063 (LADA) 2101-2904063 (LADA) 4186632 (LADA) |
| 1200 (2102) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1973/09 do 1988/06 | ||||||
| 1500 (2102) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1973/09 do 1988/06 |
| 1200 L/S (2101) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1970/01 do 2005/12 | ||||||
| 1300 (VAZ2101) 48 KW 65 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1970/01 do 2005/12 | ||||||
| 1300 (WAS21011) 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1970/01 do 2005/12 | ||||||
| 1500 (WAS2103, WAS2106) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1970/01 do 2005/12 | ||||||
| 1500 N/S (VAZ2103) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1970/01 do 2005/12 | ||||||
| 1600 (2106) 58 KW 79 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1970/01 do 2005/12 | ||||||
| 1600 N/L (VAZ2106, VAZ2103) 57 KW 78 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1970/01 do 2005/12 |
| 1200 Junior/L (2105) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1981/05 do 2012/04 | ||||||
| 1300 Spezial/L (2105) 48 KW 65 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1981/05 do 2012/04 | ||||||
| 1500 S (WAS21093) 52 KW 71 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1981/05 do 2012/04 | ||||||
| 1500 Special (VAZ2105, WAS21053) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1981/05 do 2012/04 | ||||||
| 1600 (WAS21074) 56 KW 76 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1981/05 do 2012/04 | ||||||
| 1700 i Classic (VAZ2107) 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1981/05 do 2012/04 |
| 1300 48 KW 65 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1984/09 do 2012/04 | ||||||
| 1500 49 KW 67 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1984/09 do 2012/04 | ||||||
| 1500 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1984/09 do 2012/04 | ||||||
| 1700 (21044) 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1984/09 do 2012/04 |