6.281,00 RSD
Proizvođač: CALORSTAT by Vernet | Dužina [mm]: 540mm | Broj priključaka: 4 | Spart line kod: cvls140193 | GTIN: 3531650017010
Besplatna dostava preko 10.000 din
Proveravamo da li deo odgovara Vašem vozilu
Brza isporuka za celu Srbiju
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Dužina [mm] | 540mm |
| Broj priključaka | 4 |
| Spart line kod | cvls140193 |
| GTIN | 3531650017010 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 16286R (CITROËN) 16288Z (CITROËN) 16289A (CITROËN) 16289V (CITROËN) 1628AA (CITROËN) 1628CP (CITROËN) 1628HT (CITROËN) 1628KN (CITROËN) 1628LP (CITROËN) 1628NY (CITROËN) 96229969 (CITROËN) 9622996980 (CITROËN) 96230002 (CITROËN) 96230003 (CITROËN) 96230005 (CITROËN) 9623000580 (CITROËN) 96284480 (CITROËN) 96356573 (CITROËN) 9636968380 (FIAT) 9636968380 (LANCIA) 16286R (PEUGEOT) 16288Z (PEUGEOT) 16289A (PEUGEOT) 16289V (PEUGEOT) 1628AA (PEUGEOT) 1628CP (PEUGEOT) 1628HT (PEUGEOT) 1628KN (PEUGEOT) 1628LP (PEUGEOT) 1628NY (PEUGEOT) 96229969 (PEUGEOT) 9622996980 (PEUGEOT) 96230002 (PEUGEOT) 96230003 (PEUGEOT) 96230005 (PEUGEOT) 9623000580 (PEUGEOT) 96284480 (PEUGEOT) 96356573 (PEUGEOT) 25172667 (VAUXHALL) 90572321 (VAUXHALL) 9135664 (VOLVO) 91356640 (VOLVO) |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.4 bivalent 48 KW 65 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) 55 KW 75 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 16V (MBNFU) 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 HDI 92 68 KW 92 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 43 KW 59 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.8 i 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.9 D (MBDJY) 51 KW 70 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) Electric 42 KW 57 HP Elektro Elektromotor, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.4 bivalent 48 KW 65 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.4 i bivalent (MFKFW) 55 KW 75 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 16V (MFNFU) 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 HDI 90 (MF9HX) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 HDI 92 68 KW 92 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.8 D (MFA9A) 43 KW 58 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.8 i (MFLFX) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.8 i 4WD (MFLFX) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.9 D (MFDJY) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.9 D (MFWJZ) 51 KW 70 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.9 D 4WD (MFWJZ) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 2.0 HDI 90 (MFRHY) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK electrique 16 KW 22 HP Elektro Elektromotor, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN C2 (JM_) 1.1 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/07 do 2017/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V 65 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/07 do 2017/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 54 KW 73 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/07 do 2017/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/07 do 2017/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/07 do 2017/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/07 do 2017/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/07 do 2017/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 VTS 90 KW 122 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/07 do 2017/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 i 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2013/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V 65 KW 88 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2013/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2013/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 BiFuel 54 KW 73 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2013/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2013/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i 54 KW 73 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2013/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent 54 KW 73 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2013/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2013/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2013/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2013/12 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 50 KW 68 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.1 i 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110 81 KW 110 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 60 KW 82 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 54 KW 73 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG 70 KW 95 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 73 KW 99 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 82 KW 112 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 68 KW 92 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 54 KW 73 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/05 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/05 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/05 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi 79 KW 107 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 98 KW 133 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 152 KW 207 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 79 KW 107 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 98 KW 133 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson 173 KW 235 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 152 KW 207 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN NEMO Furgon/prostrana limuzina (AA_) 1.3 HDi 75 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN NEMO Furgon/prostrana limuzina (AA_) 1.4 54 KW 73 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/02 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN NEMO Furgon/prostrana limuzina (AA_) 1.4 HDi 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN NEMO Transportno vozilo (Van) 1.3 HDi 75 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN NEMO Transportno vozilo (Van) 1.4 54 KW 73 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN NEMO Transportno vozilo (Van) 1.4 HDi 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X 33 KW 45 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2004/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X 37 KW 50 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2004/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX 40 KW 54 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2004/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2004/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2004/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D 40 KW 54 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2004/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D 42 KW 57 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2004/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2004/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2004/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2004/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL, VTR 65 KW 88 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2004/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 72 KW 98 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2004/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 87 KW 118 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2004/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i 65 KW 88 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V 81 KW 110 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 SD 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V 112 KW 152 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V 97 KW 132 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 89 KW 121 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 Turbo 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2003/04 | Priprema smese | Lambda-sonda | CALORSTAT by Vernet | ||||||
