9.141,00 RSD
Proizvođač: MONROE | Vrsta amortizera: Pritisak gasa | Konstrukcija amortizera: Amortizer | Način pričvršćivanja amortizera: čivija (osovinica) gore | Način pričvršćivanja amortizera: obujmica dole | Sistem amortizera: sa dve cevi | Garancija: 5 godina garancije sa priborom pri zameni u paru | Dužina 1 [mm]: 399mm | Dužina 2 [mm]: 573mm | Prečnik otvora [mm]: 32mm | Prečnik klipnjače [mm]: 22mm | Broj proizvoda preporučene dodatne opreme: MK159 | Broj proizvoda preporučene dodatne opreme: PK414 | Težina [kg]: 5kg | Dužina pakovanja [cm]: 97cm | Širina pakovanja [cm]: 57cm | Visina pakovanja [cm]: 3cm | Spart line kod: mr742073sp | GTIN: 5412096549410
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
| Konstrukcija amortizera | Amortizer |
| Način pričvršćivanja amortizera | čivija (osovinica) gore |
| Način pričvršćivanja amortizera | obujmica dole |
| Sistem amortizera | sa dve cevi |
| Garancija | 5 godina garancije sa priborom pri zameni u paru |
| Dužina 1 [mm] | 399mm |
| Dužina 2 [mm] | 573mm |
| Prečnik otvora [mm] | 32mm |
| Prečnik klipnjače [mm] | 22mm |
| Broj proizvoda preporučene dodatne opreme | MK159 |
| Broj proizvoda preporučene dodatne opreme | PK414 |
| Težina [kg] | 5kg |
| Dužina pakovanja [cm] | 97cm |
| Širina pakovanja [cm] | 57cm |
| Visina pakovanja [cm] | 3cm |
| Spart line kod | mr742073sp |
| GTIN | 5412096549410 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 30776718 (VOLVO) 31200416 (VOLVO) 31277877 (VOLVO) 31304066 (VOLVO) |
| 2.5 T AWD 154 KW 209 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2015/01 | ||||||
| 2.5 T AWD 154 KW 209 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2015/01 | ||||||
| 3.2 AWD 175 KW 238 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2015/01 | ||||||
| 3.2 AWD 179 KW 243 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2015/01 | ||||||
| D3 / D5 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2015/01 | ||||||
| D5 AWD 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2015/01 | ||||||
| D5 AWD 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2015/01 | ||||||
| D5 AWD 136 KW 185 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2015/01 | ||||||
| D5 AWD 147 KW 200 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2015/01 | ||||||
| T6 AWD 200 KW 272 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2015/01 | ||||||
| V8 AWD 232 KW 316 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2015/01 | ||||||
| V8 AWD 235 KW 320 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2015/01 |