6.798,00 RSD
Proizvođač: MONROE | Vrsta amortizera: Pritisak gasa | Konstrukcija amortizera: Teleskopski amortizer | Način pričvršćivanja amortizera: ušica gore | Način pričvršćivanja amortizera: ušica dole | Sistem amortizera: sa dve cevi | Garancija: 5 godina garancije sa priborom pri zameni u paru | Dužina 1 [mm]: 340mm | Dužina 2 [mm]: 487mm | Prečnik otvora [mm]: 25mm | Prečnik klipnjače [mm]: 11mm | Težina [kg]: 1kg | Dužina pakovanja [cm]: 7cm | Širina pakovanja [cm]: 50cm | Visina pakovanja [cm]: 5cm | Spart line kod: mr376136sp | GTIN: 5412096555961
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
| Konstrukcija amortizera | Teleskopski amortizer |
| Način pričvršćivanja amortizera | ušica gore |
| Način pričvršćivanja amortizera | ušica dole |
| Sistem amortizera | sa dve cevi |
| Garancija | 5 godina garancije sa priborom pri zameni u paru |
| Dužina 1 [mm] | 340mm |
| Dužina 2 [mm] | 487mm |
| Prečnik otvora [mm] | 25mm |
| Prečnik klipnjače [mm] | 11mm |
| Težina [kg] | 1kg |
| Dužina pakovanja [cm] | 7cm |
| Širina pakovanja [cm] | 50cm |
| Visina pakovanja [cm] | 5cm |
| Spart line kod | mr376136sp |
| GTIN | 5412096555961 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 9677172680 (PEUGEOT) 9677172880 (PEUGEOT) |
| 1.2 PureTech 82 61 KW 82 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/03 | ||||||
| 1.2 THP 110 / PureTech 110 81 KW 110 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/03 | ||||||
| 1.2 THP 130 / PureTech 130 96 KW 130 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/03 | ||||||
| 1.2 VTi 60 KW 82 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/03 | ||||||
| 1.4 HDi 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/03 | ||||||
| 1.5 BlueHDI 100 75 KW 102 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/03 | ||||||
| 1.6 BlueHDi 100 73 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/03 | ||||||
| 1.6 BlueHDi 120 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/03 | ||||||
| 1.6 BlueHDi 75 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/03 | ||||||
| 1.6 BlueHDi 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/03 | ||||||
| 1.6 HDi 68 KW 92 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/03 | ||||||
| 1.6 HDi 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/03 | ||||||
| 1.6 VTi 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/03 |
| BlueHDi 100 (CUYHYM) 75 KW 102 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/03 |