5.995,00 RSD
Proizvođač: KYB | Strana ugradnje: Zadnja osovina | Sistem amortizera: sa dve cevi | Vrsta amortizera: Pritisak gasa | Način pričvršćivanja amortizera: ušica gore | Način pričvršćivanja amortizera: ušica dole | Konstrukcija amortizera: Teleskopski amortizer | Spart line kod: ky343305 | GTIN: 4909500403525
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Strana ugradnje | Zadnja osovina |
| Sistem amortizera | sa dve cevi |
| Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
| Način pričvršćivanja amortizera | ušica gore |
| Način pričvršćivanja amortizera | ušica dole |
| Konstrukcija amortizera | Teleskopski amortizer |
| Spart line kod | ky343305 |
| GTIN | 4909500403525 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 6383260700 (MERCEDES-BENZ) 6383260800 (MERCEDES-BENZ) 6383261100 (MERCEDES-BENZ) 6383261200 (MERCEDES-BENZ) A6383260700 (MERCEDES-BENZ) A6383260800 (MERCEDES-BENZ) A6383261100 (MERCEDES-BENZ) A6383261200 (MERCEDES-BENZ) |
| V 200 (638.214, 638.294) 95 KW 129 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2003/07 | ||||||
| V 200 CDI (638.294) 75 KW 102 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2003/07 | ||||||
| V 220 CDI (638.294) 90 KW 122 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2003/07 | ||||||
| V 230 (638.234, 638.294) 105 KW 143 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2003/07 | ||||||
| V 230 TD (638.274) 72 KW 98 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2003/07 | ||||||
| V 280 (638.244, 638.294) 128 KW 174 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2003/07 |
| 108 CDI 2.2 (638.194) 60 KW 82 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2003/07 | ||||||
| 108 D 2.3 (638.164) 58 KW 79 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2003/07 | ||||||
| 110 CDI 2.2 (638.194) 75 KW 102 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2003/07 | ||||||
| 110 TD 2.3 (638.174) 72 KW 98 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2003/07 | ||||||
| 112 CDI 2.2 (638.194) 90 KW 122 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2003/07 | ||||||
| 113 2.0 (638.114, 638.194) 95 KW 129 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2003/07 | ||||||
| 114 2.3 (638.134, 638.194) 105 KW 143 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2003/07 |
| 108 CDI 2.2 (638.094) 60 KW 82 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1997/03 do 2003/07 | ||||||
| 108 D 2.3 (638.064, 638.068) 58 KW 79 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1997/03 do 2003/07 | ||||||
| 110 CDI 2.2 (638.094) 75 KW 102 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1997/03 do 2003/07 | ||||||
| 110 D 2.3 (638.074, 638.078) 72 KW 98 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1997/03 do 2003/07 | ||||||
| 112 CDI 2.2 (638.094) 90 KW 122 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1997/03 do 2003/07 | ||||||
| 113 2.0 (638.014, 638.094) 95 KW 129 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1997/03 do 2003/07 | ||||||
| 114 2.3 (638.034, 638.094) 105 KW 143 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1997/03 do 2003/07 |