1.771,00 RSD
Proizvođač: DELPHI | Dimenzija navoja 1: M10x1.5 | Dimenzija navoja 2: M10x1.5 | Šipka/spona: Spojna šipka | Širina [mm]: 35mm | Visina [mm]: 69mm | Dužina [mm]: 310mm | Spart line kod: dltc2657 | GTIN: 5012759500903
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Dimenzija navoja 1 | M10x1.5 |
| Dimenzija navoja 2 | M10x1.5 |
| Šipka/spona | Spojna šipka |
| Širina [mm] | 35mm |
| Visina [mm] | 69mm |
| Dužina [mm] | 310mm |
| Spart line kod | dltc2657 |
| GTIN | 5012759500903 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 13391512 (OPEL) 350233 (OPEL) 4242074P00 (SUZUKI) 13391512 (VAUXHALL) |
| 1.0 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2019/02 | ||||||
| 1.0 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2019/02 | ||||||
| 1.2 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2019/02 | ||||||
| 1.4 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2019/02 | ||||||
| 1.4 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2019/02 | ||||||
| 1.4 LPG 64 KW 87 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2019/02 | ||||||
| 1.4 S 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2019/02 |
| 1.0 (08, 68) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 | ||||||
| 1.0 (08, 68) 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 | ||||||
| 1.2 (08, 68) 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 | ||||||
| 1.3 CDTI (08, 68) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 | ||||||
| 1.3 CDTI (08, 68) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 | ||||||
| 1.4 (08, 68) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 | ||||||
| 1.4 (08, 68) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 | ||||||
| 1.4 LPG (08, 68) 66 KW 90 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 | ||||||
| 1.4 Turbo (08, 68) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 | ||||||
| 1.4 Turbo (08, 68) 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 | ||||||
| 1.6 Turbo (08, 68) 152 KW 207 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 |
| 1.2 (08) 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 | ||||||
| 1.3 CDTI (08) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 | ||||||
| 1.3 CDTI (08) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 | ||||||
| 1.4 (08) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 | ||||||
| 1.4 (08) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 |
| 1.2 (ATK412) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/02 | ||||||
| 1.2 AllGrip (ATK412) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/02 | ||||||
| 1.2 Hybrid (ATK412, FF21S) 66 KW 90 HP Benzin/Elektro Blagi hibrid, Godina proizvodnje od 2016/02 | ||||||
| 1.2 Hybrid AllGrip (ATK412) 66 KW 90 HP Benzin/Elektro Blagi hibrid, Godina proizvodnje od 2016/02 |